<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TheFox &#187; Spiel des Lebens</title>
	<atom:link href="http://fox21.at/tag/spiel-des-lebens/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fox21.at</link>
	<description>Just another Perl hacker.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 09:59:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Mandelbrotbaeume</title>
		<link>http://fox21.at/mandelbrotbaeume.html</link>
		<comments>http://fox21.at/mandelbrotbaeume.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 13:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheFox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perl]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Image::Imlib2]]></category>
		<category><![CDATA[Mandelbrot]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel des Lebens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fox21.at/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Ich hab mir ein Perl-Script geschrieben, dass Mandelbrotbaeume berechnet und als Grafik (Bild rechts) darstellt. Mit der Mandelbrotfunktion lassen sich coole Bilder erzeugen. Das erinnert mich auch irgendwie an Das Spiel des Lebens. Mit dem hab ich mich auch einmal &#8230; <a href="http://fox21.at/mandelbrotbaeume.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" href="http://img.fox21.at/mandelbrot/mandelbrot_6144x4608_blue_depth255.png" target="_blank"><img class="alignright" title="Mandelbrot 320x240" src="http://img.fox21.at/mandelbrot/mandelbrot_320x240_blue_depth25.png" alt="" width="256" height="192" /></a>Ich hab mir ein <a target="_blank" href="http://software.fox21.at/mandelbrot/releases/mandelbrot.zip">Perl-Script</a> geschrieben, dass <a target="_blank" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mandelbrotmenge" target="_blank">Mandelbrotbaeume</a> berechnet und als Grafik (Bild rechts) darstellt. Mit der Mandelbrotfunktion lassen sich coole Bilder erzeugen. Das erinnert mich auch irgendwie an <a target="_blank" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Conways_Spiel_des_Lebens" target="_blank">Das Spiel des Lebens</a>. Mit dem hab ich mich auch einmal eine Zeit lang beschaeftigt. Aber nie so wirklich selber ein Script geschrieben, dass das ausrechnet. Die Mandelbrotbaeume sind ziemlich komplex. Das faszinierende daran ist, dass sich die Aufloesung eines solchen Bildes ins Unendliche fortsetzen laesst. Das heisst, man kann das Bild vergroessern und vergroessern und immer wieder weiter vergroessern und man sieht jedes Mal eine andere Form. Ja, hat viel mit Mathematik zutun. Ich bin auch gerade dabei, ein Bild zu rendern, das 4096 x 3072 Pixel gross ist. Das hat dann ca. 50 MB. Aber das wird warscheinlich noch ein paar Tage brauchen, bis es fertig ist. Also was man mit einem <a target="_blank" href="/redsun-server.html">Server</a>, Perl und ein bisschen Zeit alles machen kann&#8230;</p>
<h2>Benoetigte Perl-Module</h2>
<ul>
<li><a target="_blank" href="http://search.cpan.org/dist/Image-Imlib2/" target="_blank">Image::Imlib2</a></li>
</ul>
<h2><strong>Download</strong></h2>
<ul>
<li><a target="_blank" href="http://software.fox21.at/mandelbrot/releases/mandelbrot.zip">mandelbrot.zip</a><a href="http://cms.fox21.at/wp-content/uploads/2008/12/mandelbrot.zip"> </a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fox21.at/mandelbrotbaeume.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

